| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-saarland.de/teaching/ss11/ki |
| Description: | This lecture provides an introduction to the basic concepts and methods of Artificial Intelligence, including knowledge representation and processing [..] The lecture presents application examples from the domains of expert systems, internet agents, robotics, planning, natural language processing, and image recognition. Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Seminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://www.dfki.de/iui/bms/ |
| Description: | Due to current examination regulations of computer science (since 2004) and media informatics (since 2010) students must participate at a bachelor/master-seminar before finishing their thesis. Please follow the link for further information. |
| Type: | Seminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://iui.sb.dfki.de/teaching/android2/ |
| Description: | Linking Virtual and Real World through Android Applications |
| Type: | Lecture |
| Language: | English |
| Homepage: | http://automotive.dfki.de/index.php/en/teaching/teaching/136-intelligent-automotive-user-interfaces-lecture |
| Description: | Advances in technology have transformed cars into complex interactive systems. Drivers interact with a variety of controls and applications to operate a vehicle. Besides mastering the primary driving task drivers make use of entertainment, information and communication systems in the car. The technical basis in modern cars includes means for communication, sensing and media provision. With these novel technologies many opportunities arise for creating attractive in-car user interfaces. Nevertheless the challenge of creating such interfaces in a compelling and safe to use manner has even become bigger. Especially in the automotive context users expect interfaces that are intuitive and straightforward to use, without the need to read a manual. The overall experience in driving a car is more and more influenced by the man-machine interface, and hence creating attractive user interface is of great importance for a successful product. Traditional means for user interface development as known from desktop computing are often not suitable, as many other conditions have an influence on the design space for automotive user interfaces. In comparison to many other domains, trial and error while the product is already in the market is not acceptable as the cost of failure may be fatal. User interface design in the automotive domain is relevant across many areas ranging from primary driving control, to assisted functions, to navigation, information services, entertainment and games (see www.auto-ui.org.) This lecture will give an overview on the latest developments on automotive user interfaces and interactive vehicular applications. |
| Type: | Seminar |
| Creditpoints: | 7 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://iui.sb.dfki.de/teaching/android/ |
| Description: | With smartphones being wide spread, the first real ubiquitous computing devices are available. These phones are often packed with a variety of different sensors which can be utilized to make assumptions about the user`s current situation and actions. In this seminar we will develop mobile applications in a scenraio of remote control, digital lifelogs or interactive real-world games. The plattform for development will be the Java-based Android OS running on Nexus One phones. |
| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss10/ |
| Description: | This lecture provides an introduction to the basic concepts and methods of Artificial Intelligence, including knowledge representation and processing [..] The lecture presents application examples from the domains of expert systems, internet agents, robotics, planning, natural language processing, and image recognition.
Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Proseminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws0910/digitallifelogs |
| Description: | Titel: Digital Lifelogs Dozenten: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster, Dr. Dominikus Heckmann, Dr. Alexander Kröner |
| Type: | Seminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://automotive.dfki.de/index.php/en/teaching-offer-of-the-automotive-group |
| Description: | Advances in technology have transformed cars into complex interactive systems. Drivers interact with a variety of controls and applications to operate a vehicle. Besides mastering the primary driving task drivers make use of entertainment, information and communication systems in the car. The technical basis in modern cars includes means for communication, sensing and media provision. With these novel technologies many opportunities arise for creating attractive in-car user interfaces. Nevertheless the challenge of creating such interfaces in a compelling and safe to use manner has even become bigger. Especially in the automotive context users expect interfaces that are intuitive and straightforward to use, without the need to read a manual. The overall experience in driving a car is more and more influenced by the man-machine interface, and hence creating attractive user interface is of great importance for a successful product. Traditional means for user interface development as known from desktop computing are often not suitable, as many other conditions have an influence on the design space for automotive user interfaces. In comparison to many other domains, trial and error while the product is already in the market is not acceptable as the cost of failure may be fatal. User interface design in the automotive domain is relevant across many areas ranging from primary driving control, to assisted functions, to navigation, information services, entertainment and games (see AutomotiveUI 2009, www.auto-ui.org.) In this seminar we will study the latest literature on automotive user interfaces and interactive vehicular applications. After a general introduction to the field by the lecturer, sessions will be comprised of 1 or 2 student presentations on a specific topic. With respect to grading, the emphasis will lie on quality of the presentation as well as active participation. |
| Type: | Block Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-saarland.de/teaching/ss09/KI/ |
| Description: | This course explores key concepts of Artificial Intelligence (AI), including formal knowledge representation, heuristic search techniques, automated deduction and planning, reason maintenance and non-monotonic logic, reasoning under uncertainty, constraint solving, plan recognition and user modeling. We will examine how these concepts are used in the context of several AI applications fields like spoken dialog systems, expert systems, robotics, intelligent user interfaces, and vision. Upon completion of the course, students should be able to write Bachelor and Master theses in the field of Artificial Intelligence. This core lecture is also the prerequisite for advanced courses such as Intelligent User Interfaces, Semantic Web, and Internet Agents. Interested students will also have the unique opportunity to participate as research assistants in exciting AI research projects of DFKI and the Cluster of Excellence “Multimodal Computing and Interaction”. |
| Type: | Seminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~cmueller/m3i/php/website2.php?pagetype=static&id=seminar_sre |
| Description: | In this seminar, we will study the state-of-the art of speaker recognition and
(spoken) language recognition research. Speaker recognition is the process of determining the identity of a speaker on the basis of a sample of speech. There are three main areas of applications: 1) authentication -- allowing the users to identify themselves using their voices; 2) surveillance -- filtering huge amounts of data from electronic eavesdropping of telephone and radio conversations according to a fixed set of target speakers (e.g. Osama Bin Laden); 3) forensics -- proving the identity of a recorded voice to help convicting respectively discharging a suspect or accused. Analogously, a spoken language recognition (SLR) system determines the identity of a language. SLR has become an enabling technology in many multilingual applications such as dialog systems as well as multilingual speech recognition and translation. Like speaker recognition, it is also of fundamental importance in the intelligence and security area. The (American) National Institute for Standards and Technology (NIST) conducts evaluation series in either of the two areas. Leading research sites from all over the world participate and compete on a uniform and application-oriented test. The latest speaker recognition evaluation workshop was held as recently as June 2008 -- the latest language recognition workshop was held in December 2007. The exclusive documentation of both workshops will serve as one of our main sources of literature. Other sources will be: the book Speaker Classification (Springer LNCS/LNAI 4343 and 4441, 2007) as well as the latest relevant conference papers and journal articles. After a general introduction to the field(s) by myself, participants will each address a self-contained sub-topic, present it to the group, and lead discussions. Credits will be given according to the quality of the oral presentation, contributions to the discussions during the whole semester as well as the final paper. Registration Here's a few useful links: my website www.dfki.de/~cmueller the Speaker Classification book http://www.springer.com/computer/artificial/book/978-3-540-74186-2 latest NIST speaker recognition evaluation http://www.nist.gov/speech/tests/sre/2008/index.html latest NIST language recognition evaluation http://www.nist.gov/speech/tests/lre/2007/ |
| Type: | Block Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss08/KI/ |
| Description: | Die Blockveranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. Vermittelte Fähigkeiten: Es wird das notwendige Grundwissen vermittelt, um Bachelor- und Masterarbeiten im Themenbereich Künstliche Intelligenz erfolgreich durchführen zu können. Für interessierte Studenten besteht die Möglichkeit zur Mitwirkung als studentische Hilfskraft in aktuellen Forschungsprojekten am Lehrstuhl oder im DFKI. Diese Stammvorlesung ist die Grundlage für Vertiefungsvorlesungen wie z. B. Semantic Web, Intelligente Benutzerschnittstellen und Internet-Agenten. |
| Type: | Seminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws0708/AIHCI |
| Description: | The seminar Advances in Human-Computer Interaction covers interdisciplinary research results in the fields of artificial intelligence, psychology, linguistics, and social and system organization, as applied to the design, implementation, application, analysis, and evaluation of interactive systems. Topics are Smart Objects, Ubiquitous Computing, Ambient Intelligence, Tangible interfaces, Affective Computing, Virtual Characters, and Multi-Modal Interaction. |
| Type: | Block Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss07/KI |
| Description: | Die Blockveranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Seminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://www.dfki.de/~kipp/seminar_ws0607/ |
| Description: | The science of Artificial Intelligence has reached a stage of maturity where its technology has diffused into everyday life. Neural networks, fuzzy controls, decision trees and rule-based systems are already in our mobile phones, washing machines and business applications. Ironically, there is a tendency to believe that as soon as something is actually understood and usable, it is not AI anymore. Also, in the world of research people often use a single technique again and again without looking at alternative AI tools, simply because they do not know them! In our seminar we want to learn about AI techniques that are used to solve real-world problems and, more importantly, we want to look at existing tools that can be readily built upon so that researchers can focus on research rather than implementation. We will do hands-on excercises to complement our theoretical exploration with practical knowledge. The topics will be clustered around four main focus points: · Cognitive Architectures: SOAR and/or ACT-R · Agent Architecture and Production Systems: JADE and Jess · Knowledge Representation and Ontologies: Protégé ... · Machine Learning: WEKA |
| Type: | Block Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws0607/KI/ |
| Description: | Die Blockveranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 6 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss06/SemanticWeb/ |
| Description: | The lecture is addressed to students that are interested in the latest web technologies where users can access information and services more efficiently and more precisely. To fulfil this task we have to transfer the traditional link-based syntactic web into a semantically enriched Web. In this lecture, we will take a look at knowledge representation techniques and description logics as a basis for ontology languages. We will also present the syntax and semantics of ontology-standards like OWL, DAML and OIL that are based on XML and RDF schemata. In order to access and manage ontologically organized Web pages, there is a need for inference systems like FACTS and RACER that we will also introduce in this lecture. In addition, we will discuss legal semantic peer-to-peer systems for the exchange of large audio and video files. We compare and relate current Web 2.0 services like wikis, blogs and social tagging with emerging semantic web services based on OWL-S. Ubiquitous user modeling based on semantic web technologies will also be introduced. Finally we discuss third generation semantic search engines like SmartWeb and the planned Quaero system. |
| Type: | Seminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss06/IE/ |
| Description: | Die weiter anhaltenden Fortschritte in der Miniaturisierung und Kommunikationstechnik werden dazu führen, dass unsere Umgebungen intelligenter werden: Alltagsobjekte können mit kleinsten Sensoren und mit über Funk untereinander kommunizierenden Mikroprozessoren instrumentiert werden, so dass gewöhnlichen Dingen eine neue Qualität verliehen werden kann, die den Menschen im Alltag unterstützen soll. Dadurch rückt der Computer weitgehend in den Hintergrund und bleibt oft unsichtbar für den Benutzer. Sowohl mit konzeptionellen und technischen Fragestellungen, als auch mit sozialen und ethischen Auswirkungen beschäftigt sich das Forschungsfeld des "Ubiquitous Computing", worunter man die Allgegenwärtigkeit von Informationstechnik und Computerleistung versteht. Im Seminar werden ausgewählte Themen zur technologischen Umsetzung, Interaktion mit instrumentierten Umgebungen, adaptiven Algorithmen und beispielhaften Prototypen vergeben, um den Teilnehmern einen möglichst breiten und interessanten Überblick zu vermitteln. |
| Type: | Proseminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws0506/AmI |
| Description: | Bislang werden elektronische Dienste für den Heimbereich vorwiegend durch eigenständige Geräte angeboten, es stapeln sich "kistenweise" Fernseher, Videorecorder und DVD-Player. In der nahen Zukunft werden neue Technologien (beispielsweise Speicherkarten oder flexible Bildschirmfolien) das Einbetten vieler Funktionen in Alltagsgegenstände wie Kleidung, Möbel, Wohnräume und Büros ermöglichen. Die Komponenten werden vernetzt, so dass sie überall und jederzeit verfügbar sind. Um die Möglichkeiten einer solchen Umgebung in vollem Umfang nutzen zu können, bedarf es jedoch intelligenter Benutzerschnittstellen, die einen intuitiven und natürlichen Dialog mit dem System ermöglichen. Unter Ambient Intelligence versteht man nun die Fähigkeit des Systems, ein Verständnis für die jeweilige Situation des Benutzers zu entwickeln und sich diesem Kontext anzupassen, sowie selbstständig und vorausschauend auf Aktionen des Benutzers zu reagieren. |
| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws0506/KI/ |
| Description: | Die Blockveranstaltung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Proseminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~stahl/proseminar-ami/web/Index.html |
| Description: | Bislang werden elektronische Dienste für den Heimbereich vorwiegend durch eigenständige Geräte angeboten, es stapeln sich "kistenweise" Fernseher, Videorecorder und DVD-Player. In der nahen Zukunft werden neue Technologien (beispielsweise Speicherkarten oder flexible Bildschirmfolien) das Einbetten vieler Funktionen in Alltagsgegenstände wie Kleidung, Möbel, Wohnräume und Büros ermöglichen. Die Komponenten werden vernetzt, so dass sie überall und jederzeit verfügbar sind. Um die Möglichkeiten einer solchen Umgebung in vollem Umfang nutzen zu können, bedarf es jedoch intelligenter Benutzerschnittstellen, die einen intuitiven und natürlichen Dialog mit dem System ermöglichen. Unter Ambient Intelligence versteht man nun die Fähigkeit des Systems, ein Verständnis für die jeweilige Situation des Benutzers zu entwickeln und sich diesem Kontext anzupassen, sowie selbstständig und vorausschauend auf Aktionen des Benutzers zu reagieren. |
| Type: | Lecture |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws04/SemanticWebHTML/ |
| Description: | Die zweistündige Vertiefungsvorlesung führt in das hochaktuelle Gebiet des Semantischen Web ein. Das Semantische Web überführt das WWW von einem "Netz von Links" in ein "Netz von Inhalten". Die Semantik von Webseiten der dritten Generation muß sich nicht mehr nur für den menschlichen Nutzer erschließen, sondern muß auch von Internet-Agenten verstanden werden. Ontologisch annotierte Webseiten sind eine Grundvoraussetzung für die Realisierung von intelligenten Suchagenten im Internet, von Einkaufsagenten im ECommerce und komplexen Netzinformationsdiensten z.B. für die Bioinformatik. Zunächst werden in der Vorlesung die Grundlagen der formalen Wissensrepräsentation mithilfe von Beschreibungslogiken in der Tradition von KL-ONE erläutert. Danach werden wichtige Ontologie-Beschreibungssprachen wie SHOE, XOL, OML eingeführt. Es folgt eine detaillierte Darstellung der Syntax und Semantik aktueller Ontologie-Standardisierungen wie DAML und OIL gegeben, die auf XML und RDF Schema aufbauen. Neben der Ausdrucksstärke von Ontologie-Sprachen bildet die Frage der verfügbaren Inferenzkomponenten für WWW-Ontologien einen wichtigen Schwerpunkt der Vorlesung. Da mehrere Ontologien im WWW existieren, muß deren Interoperabilität durch Transformationsmechanismen sichergestellt werden. |
| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | English |
| Homepage: | /~schwartz/ki-ss04/ |
| Description: | Die vierstündige Stammvorlesung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte und Methoden der Künstlichen Intelligenz. Es werden die wichtigsten Prinzipien der Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung behandelt. Neben Produktionensystemen, Semantischen Netzen und Terminologischen Logiken werden heuristische Suchverfahren, Vererbungssysteme, Deduktions- und Abduktionsmethoden, Unsicherheitskalküle sowie Planungsverfahren eingeführt. Außerdem werden die Grundprinzipien des nicht-monotonen Schließens, von induktiven Lernverfahren, der Begründungsverwaltung und der modellbasierten Diagnose erläutert. Es werden jeweils Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Expertensysteme, Internet-Agenten, Robotik, Planungssysteme sowie natürlichsprachliche und bildverstehende Systeme behandelt. |
| Type: | Lecture |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ws03/internetagenten/ |
| Description: | Internet-Agenten sind Software-Systeme, die im Auftrag eines Benutzers verschiedenste Netzdienste autonom ausführen, die Ergebnisse filtern, zusammenfassen und präsentieren. Durch diese sogenannte Netbots können virtuelle Webseiten erzeugt werden, die nicht persistent gespeichert sind, sondern aufgrund einer Benutzeranfrage gezielt aus relevanten Medienobjekten, die auf unterschiedlichen Webservern gefunden wurden, synthetisiert werden. Internet-Agenten sind nicht nur ein sehr aktuelles Forschungsthema sondern werden auch in der Wirtschaft als wesentliche Grundlage der dritten Generation von WWW-Anwendungen gesehen. So sind bereits Internet-Agenten zum automatischen Preisvergleich oder zur Produktempfehlung im kommerziellen Einsatz. Durch die Verfügbarkeit mobiler Breitbanddienste auf der Basis von UMTS oder W-LAN Hotspots können Internetagenten jetzt auch dem Fußgänger oder Autofahrer bereitgestellt werden. |
| Type: | Special Lecture |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~butz/teaching/uid-ws03 |
| Description: | User interfaces determine the way in which we interact with computers. Ideally they should provide easy and intuitive access to information as well as efficient interaction and control of software functionality. We all have experienced bad user interfaces when we struggled to understand a software or when doing something with the software took us longer than necessary. The good user interfaces most likely passed unnoticed and just left behind the feeling to have accomplished something. The special lecture on user interface design will start by introducing classical models, metaphors and design rules, as well as evaluation criteria for graphical user interfaces (GUI). From this well explored field we will move towards novel user interface paradigms, such as tangible user interfaces (TUI), ambient user interfaces, and multimodal user interfaces. |
| Type: | Proseminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~stahl/proseminar-lbs/ProseminarLBS.html |
| Description: | Durch mobile Breitbanddienste und die GPS-Positionierung werden sogenannte location-based services möglich, die sich in ihrem Ein-/Ausgabeverhalten an die aktuelle räumliche Position des Benutzers adaptieren. Im Proseminar werden die grundlegenden Methoden und Systeme im Bereich der lokationssensitiven Dienste anhand aktueller Originalliteratur behandelt. Dabei werden auch Anwendungen vorgestellt, die auf GPRS, UMTS, W-LAN Hotspot und anderen Funktechnologien beruhen und verschiedenste Positionierungstechnologien verwenden. Zum Beispiel werden aktuelle Themen wie "Digital Graffiti", "Partner-Radar" und "Spatial Alarm" vorgestellt. |
| Type: | Seminar |
| Language: | English |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~butz/teaching/ie-ss03/ |
| Description: | Students will receive an overview of recent research projects about various kinds of instrumented spaces. This includes intelligent rooms or buildings as well as experimental user interfaces within the real world, such as tangible interfaces and augmented reality. Students are also welcome to pick and suggest their own favourite topic within the scope of the seminar from the web resources below. |
| Type: | Special Lecture |
| Creditpoints: | 6 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/teaching/ss03/SemanticWebHTML/Vorlesung%20SemanticWebSS03.html |
| Description: | Die zweistündige Spezialvorlesung führt in das hochaktuelle Gebiet des Semantischen Web ein. Das Semantische Web überführt das WWW von einem "Netz von Links" in ein "Netz von Inhalten". Die Semantik von Webseiten der dritten Generation muß sich nicht mehr nur für den menschlichen Nutzer erschließen, sondern muß auch von Internet-Agenten verstanden werden. Ontologisch annotierte Webseiten sind eine Grundvoraussetzung für die Realisierung von intelligenten Suchagenten im Internet, von Einkaufsagenten im ECommerce und komplexen Netzinformationsdiensten z.B. für die Bioinformatik. Zunächst werden in der Vorlesung die Grundlagen der formalen Wissensrepräsentation mithilfe von Beschreibungslogiken in der Tradition von KL-ONE erläutert. Danach werden wichtige Ontologie-Beschreibungssprachen wie SHOE, XOL, OML eingeführt. Es folgt eine detaillierte Darstellung der Syntax und Semantik aktueller Ontologie-Standadisierungen wie DAML und OIL gegeben, die auf XML und RDF Schema aufbauen. Neben der Ausdrucksstärke von Ontologie-Sprachen bildet die Frage der verfügbaren Inferenzkomponenten für WWW-Ontologien einen wichtigen Schwerpunkt der Vorlesung. Da mehrere Ontologien im WWW existieren, muß deren Interoperabilität durch Transformationsmechanismen sichergestellt werden. |
| Type: | Proseminar |
| Creditpoints: | 9 |
| Language: | German |
| Homepage: | http://w5.cs.uni-sb.de/~dominik/um/um.html |
| Description: | Benutzermodellierung beschäftigt sich mit personalisierten und adaptiven Systemen, die sich den individuellen Bedürfnissen ihrer Benutzer anpassen können, und somit benutzerfreundlicher sind. Ein Benutzermodell ist eine maschinelle Repräsentation von Eigenschaften eines bestimmten Benutzers, die für Personalisierungs- und Adaptionsleistungen eines IT-Systems relevant sind. Das Anwendungsspektrum ist breit gefächert: von Dialogsystemen bis zum E-Commerce, von Webdiensten bis zum E-Learning. Dabei sind Systeme gefragt, deren Benutzerschnittstellen so unterschiedliche Faktoren wie Informationsbedürfnisse, Kaufverhalten, oder Wissensstand des einzelnen Benutzers berücksichtigen. Ziel dieses Proseminars ist es die Grundlagen der Benutzermodellierung zu vermitteln und Softwarewerkzeuge der Benutzermodellierung vorzustellen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf adaptiven Webdiensten und Systemen, welche die kognitive Ressourcenlage wie zum Beispiel die aktuelle Belastung des Arbeitsgedächtnisses oder den Zeitdruck des Benutzers berücksichtigen. |


Introduction to the methods of A.I.